同类产品
ZTHY240350 | 麓聚 | ¥48.80/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:100-240(V),输出功率:84(W),输出电压:24(V),工作效率:85(%),输出纹波噪音:50MV,输出电压精度:5(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:CE FCC,输出电流:3.5(A),工作频率:50/60(HZ),工作温度:-20-80(℃),外形尺寸:114*50*30mm |
KXR0120100 | 麓聚 | ¥16.20/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:AC 100-240(V),输出功率:12(W),输出电压:12(V),工作效率:≥85(%),输出纹波噪音:≤120mV,输出电压精度:±1(%),电压调整率:±5(%),负载调整率:±3(%),产品认证:ce,输出电流:1000mA(A),产品尺寸:73.5*49.5*27.5mm(L*W*H),产品净重:190g,待机功率:小于0.5W |
DA-48Q12 | 麓聚 | ¥35.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:N/A,输入电压:100-240(V),输出功率:48(W),输出电压:12(V),输出纹波噪音:N/A,产品认证:UL,输出电流:4(A) |
HZY-12-1 | 麓聚 | ¥11.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:110-240(V),输出功率:12(W),输出电压:12(V),工作效率:98(%),输出电压精度:12.3(%),电压调整率:12(%),负载调整率:11.8(%),产品认证:ce,输出电流:1A(A) |
AD-A50W | 麓聚 | ¥1.00/台 | 类型:模块电源,调制方式:脉冲频率调制(PFM)式,晶体管连接方式:推挽式,输入电压:100-240V(V),输出功率:25W(W),输出电压:50(V),工作效率:88(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:2(%),电压调整率:1(%),负载调整率:2(%),产品认证:UL,输出电流:600(A),工作频率:88(HZ),工作温度:60(℃) |
AD-A12*1W-LDIM | 麓聚 | ¥1.00/台 | 类型:模块电源,输入电压:100-240V(V),输出功率:12W(W),输出电压:42(V),工作效率:88(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:2(%),电压调整率:1(%),负载调整率:2(%),产品认证:saa,输出电流:320(A),工作频率:50(HZ),工作温度:60(℃) |
AD-A12X1W-LDIM | 麓聚 | ¥1.00/个 | 类型:LED电源,调制方式:可控硅,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:200-240V(V),输出功率:16W(W),输出电压:36-42V(V),工作效率:85%(%),输出纹波噪音:15,输出电压精度:3%(%),电压调整率:3%(%),负载调整率:3%(%),产品认证:SAA,输出电流:320MA(A) |
XY-4 | 麓聚 | ¥10.40/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:半桥式,输入电压:240(V),输出功率:10(W),输出电压:5(V),工作效率:95(%),输出纹波噪音:100MVP,输出电压精度:95(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:ce,输出电流:2A(A) |
S10-20S5 | 麓聚 | ¥13.80/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:5(V),输出功率:10(W),输出电压:5(V),工作效率:75(%),输出纹波噪音:≤30mV,输出电压精度:1(%),电压调整率:1(%),负载调整率:1(%),产品认证:CCC,输出电流:2(A),工作频率:20(HZ),工作温度:-25 - +65(℃) |
S-120-12-9路 | 麓聚 | ¥115.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:半桥式,输入电压:100-260(V),输出功率:120(W),输出电压:12(V),工作效率:88(%),输出电压精度:99(%),电压调整率:10(%),负载调整率:2(%),产品认证:ce,输出电流:10(A) |
产品标签
300v电源模块